【白猫】潜水艦ドレッドノート号Lv.1→Lv.20(MAX)について
|
|
【白猫】潜水艦ドレッドノート号Lv.1→Lv.20(MAX)
ぷるるです。
遅くなりましたが、潜水艦ドレッドノート号が育ちましたのですー♪
途中、赤ルーンが枯渇してびっくりしましたw
レベルMAXでテクニカルタイプの攻撃・防御・会心が+2%になります♪
レベルアップに必要なものはこちらですー
レベル | 追撃のルーン | その他ルーン | ゴールド | 時間 |
---|---|---|---|---|
1→2 | 5 | 赤・黄・緑 各10 | 80,000 | 3時間30分 |
2→3 | 5 | 赤・黄・緑 各30 | 80,000 | 3時間30分 |
3→4 | 5 | 赤・黄・緑 各30 | 80,000 | 3時間30分 |
4→5 | 10 | 赤・黄・緑 各30 | 80,000 | 3時間30分 |
5→6 | 10 | 赤・黄・緑 各100 | 255,000 | 3時間30分 |
6→7 | 20 | 赤・黄・緑 各100 | 255,000 | 3時間30分 |
7→8 | 20 | 赤・黄・緑 各100 | 255,000 | 3時間30分 |
8→9 | 30 | 赤・黄・緑 各100 | 255,000 | 3時間30分 |
9→10 | 30 | 赤・黄・緑 各100 | 255,000 | 3時間30分 |
10→11 | 30 | 赤・黄・緑ハイ 各80 | 630,000 | 3時間30分 |
11→12 | 35 | 赤・黄・緑ハイ 各80 | 630,000 | 3時間30分 |
12→13 | 35 | 赤・黄・緑ハイ 各80 | 630,000 | 3時間30分 |
13→14 | 35 | 赤・黄・緑ハイ 各80 | 630,000 | 3時間30分 |
14→15 | 40 | 赤・黄・緑ハイ 各80 | 630,000 | 3時間30分 |
15→16 | 40 | 赤・黄・緑スター 各40 | 1,100,000 | 3時間30分 |
16→17 | 40 | 赤・黄・緑スター 各40 | 1,100,000 | 3時間30分 |
17→18 | 50 | 赤・黄・緑スター 各40 | 1,100,000 | 3時間30分 |
18→19 | 50 | 赤・黄・緑スター 各40 | 1,100,000 | 3時間30分 |
19→20 | 60 | 赤・黄・緑スター 各40 | 1,100,000 | 3時間30分 |
記事引用元
【白猫】潜水艦ドレッドノート号Lv.1→Lv.20(MAX)
#2chまとめ